Bienvenue à la page du Master de Recherche en Physique
Introduction | Plan d'étude | Sujets de stages | Formulaires |
Le département de Physique de la Faculté des Sciences de Monastir assure la formation au niveau mastère de recherche en Physique des Nanostructures et Applications avec trois spécialités différentes:
- Matériaux et Nano Structures (MNS)
- Physique quantique (PhQ)
- Micro et Nano Electronique (MNE)
La commission de mastère de rechreche est présidée par Monsieur le Pr. Fredj HASSEN.
Actualités
Dates limites pour les dépôts des manuscrits et les soutenances des stages:2022-2023
|
Dates limites du dépôt |
Dates des soutenances |
Session-1 |
10 Juillet 2023 |
Du 18 au 23 Septembre 2023 |
Session-2 |
20 Novembre 2023 |
Du 04 au 09 Décembre 2023 |
Demande de prolongation:2022/2023
- L'étudiant qui n'arrive pas à déposer dans la session-1 est demandé de formuler une demande pour bénificier d'une prolongation. Le formulaire doit être duement rempli par l'étudiant et l'encadrant et déposé au service 3ème cycle à l'administration.
-Date limite de la demande: 20 Juillet 2023
- Formulaire à télécharger
*******************************************************************************************************************************
Appel à Candidature pour une thèse à INL -INSA de Lyon france.
l'INL de l'INSA de Lyon propose un sujet de thèse de doctorat sur la caractérisation des composants électroniques à grand Gap intitulé: "Etude des défauts électroniques dans les technologies avancées à base de Ga2O3 pour la conversion de puissance".
Pour plus de détails voir ICI
********************************************************************************************************************************
Il est porté à la conaissance des étudiants qui ont validé le S1 du M2 que la date limite de s'iscrire en stage est le 03 Mars 2023.
Tout formulaire d'inscription non signé par l'encadrant et visé par le directeur de la structure de recherche sera rejeté.
********************************************************************************************************************************
Il est porté à la connaissance des étudiants en stage que:
Le 15 Juillet 2022 est la date limite pour le dépôt des demandes de prolongation des stages: formulaire à télécharger et à déposer au service des masters.
Il est à noter que:
- L'étudiant qui ne formule pas cette demande sera considéré comme abandon et ne sera pas autorisé à soutenir son stage.
- La prolongation est accordée une seule fois non renouvellable conformément au décret 1227 du 2012 daté le 01/08/2012. .
********************************************************************************************************************************
Date limite pour la proposition de stages pour MR Recherche
Date limite du dépot | Validation des sujets | Affichage des sujets validés |
05 Janvier 2023 | 13 Janvirer 2023 | 16 Janvier 2023 |
Dates limites pour les demandes de prolongation et les soutenances.
Extrait du PV du 27/07/2021 de la commission du Master de recherche en Physique:
Vue que les étudiants ont démarré leurs stages de recherche en retard, la première date limite de déposer la copie finale du manuscrit est le 15 Septembre 2021.
Tout étudiant qui ne peut pas déposer avant cette date, doit formuler une demande de prolongation, téléchargeable de la page du master du site web de la FSM et le déposer, avant le 15 Septembre 2021, dûment remplie au service masters à l’administration.
La date limite des soutenances est fixée pour le 15 Janvier 2022. Tout étudiant qui ne soutient pas avant cette date sera considéré comme redoublant.
Lors du dépôt, chaque étudiant doit fournir une copie sur papier et une copie numérique finales, de son mémoire de stage et une autorisation de dépôt signée par l’encadrant.
Il est à noter qu’il n’y aura pas de composition de jury si le taux de plagiarisme est supérieur à 30 %.
plan d'Etudes
Sujets de stages
A.U. 2022_2023
Formulaire pour l'inscription enstage de Master
ID | Sujet | Parcours | encadrant | laboratoire | Détails | Code | affecté |
1 | Simulation de l’effet du dopage planaire sur les propriétés optoélectroniques des puits quantiques GaNAsBi/GaAs | MNS, PQ | HABCHI Mohamed Mourad | Laboratoire de Recherche sur les Hétéro-Epitaxies et Applications (LRHEA) | Détail | MR-Ph-2223/1 | |
2 | Non Validé | MR-Ph-2223/2 | |||||
3 | Simulation de la croissance épitaxial – Etude de la cinétique de croissance et caractérisation des nanostructures dans le but de mieux contrôler leurs morphologies. | MNS, PQ | Med-Ajmi HAJ-HAMMOUDA | Laboratoire de Physique Quantique et Statistiques (LR 18 ES 18) | Détail | MR-Ph-2223/3 | |
4 | Etude des propriétés Optoélectroniques des semiconducteurs à puits quantiques | MNS, PQ | SAIDI IMEN | Laboratoire de Micro-Optoélectroniques et Nanostructures | Détail | MR-Ph-2223/4 | Menifi Rim |
5 | Caractérisation structurale et optique de verres dopés de SiO2 et TiO2 obtenus par le procédé sol-gel | MNS, PQ | Haouari Mohamed | Laboratoire d'Interfaces et de Matériaux Avancés | Détail | MR-Ph-2223/5 | |
6 | Modélisation du processus d’adsorption de la vapeur d’eau : Etude énergétique du processus du dessalement par l’application de la physique statistique | MNS, PQ | Ben Torkia Yosra | Laboratoire de Physique et Quantique | Détail | MR-Ph-2223/6 | Askri Maher |
7 | Développement d'un système de navigation autonome | MNE | Zied Guitouni | Laboratoire d’électronique et Microélectronique, faculté des sciences de Monastir. | Détail | MR-Ph-2223/7 | Barhoumi Abdelkader |
8 | Etude théorique ab initio des systèmes alcalins-métaux de transition, structure électronique et spectroscopique. | MNS, PQ | Héla HABLI | LPQS | Détail | MR-Ph-2223/8 | Abdellaoui Hadir |
9 | Amarrage moléculaire, étude des propriétés structurales et spectroscopiques d'un composé hybride de classe I. | MNS, PQ | Noureddine ISSAOUI | Laboratoire de physique quantique et statistique | Détail | MR-Ph-2223/9 | |
10 | Etude des propriétés structurales des oxydes de fer par des models quantiques | PQ | Ben El Hadj Rhouma Mounir | EMIR IPEIM | Détail | MR-Ph-2223/10 | |
11 | Contrôle et dispatching d’un réseau électrique à multi-sources d’énergies renouvelable intégrées. | MNE | benamor anouar | LARATSI | Détail | MR-Ph-2223/11 | |
12 | Structures et propriétés énergétique et thermodynamique des agrégats de type SinM2+ (n=1-10 et M=alcalin ou alcalino-terreux) | MNS, PQ | Dhiflaoui Jamila | Laboratoire des interfaces et des matériaux avancés | Détail | MR-Ph-2223/12 | Abbassi Nawres |
13 | Caractérisation et élaboration d’un biocapteur électrochimique pour la détection de molécules biologiques : Application aux biomarqueurs de cancers | MNS | Hassen Fredj | Laboratoire mico-optoélectronique et nanostructures (LMON) | Détail | MR-Ph-2223/13 | |
14 | Architecture des circuits Memristifs pour le calcul Quantique | PQ, MNE | Faten Rziga Ouaja | Laboratoire de Microélectronique & Instrumentation, FSM | Détail | MR-Ph-2223/14 | |
15 | Architecture des circuits Memristifs pour l’Intelligence Artificielle | MNE | Besbes Kamel | Laboratoire de Microélectronique et instrumentation, FSM | Détail | MR-Ph-2223/15 | |
16 | Etude comparative de l’adsorption des molécules de médicaments au virus corona SARS-CoV-2 en utilisant les modèles théoriques de physique statistique | PQ | Sonia Bayoudh | Laboratoire de physique quantique et physique statistique UR 11 ES 54 | Détail | MR-Ph-2223/16 | |
17 | .Etude des propriétés optoélectroniques des hétérostructures InGaAs/InP pour optimisation des performances des détecteur infra rouge. | MNS, PQ | Saidi Faouzi | Laboratoire de micooptolectronique et Nanostructures LMON | Détail | MR-Ph-2223/17 | |
18 | Etude optique de semiconducteurs (B,In)GaAs/GaAs | Hamila Radhia | laboratoire de micro-optoelectronique et nanostructures | Détail | MR-Ph-2223/18 | ||
19 | Etude des propriétés optiques linéaires et non-linéaires de nanostructures quantiques à base de nitrures d'éléments III | MNS, PQ | CHOUBANI Mohsen | Laboratoire de Micro-Optoélectronique et Nanostructures | Détail | MR-Ph-2223/19 | |
20 | Étude des transitions de phases magnétiques induites par des déformations biaxiales dans une monocouche de 2H-CeI2. | MNS, PQ | Debbichi mourad | Laboratoire de la matière Condensée et des Nanosciences, FSM-Monastir. | Détail | MR-Ph-2223/20 | Mechlia Zayneb |
21 | Mesure des asymétries jour-nuit du flux des muons cosmiques au niveau du sol. | PQ | Malek Mazouz | Laboratoire de physique quantique et statistique | Détail | MR-Ph-2223/21 | Khalifa Manel |
22 | Calculs ab initio de structures électroniques pour un meilleur design de matériaux organiques pour capteurs chimiques | MNS, PQ | Rafik BEN CHAABANE | LIMA | Détail | MR-Ph-2223/22 | |
23 | Contribution à l’étude théorique de nouveaux matériaux hybrides pour capteurs biologiques | MNS, PQ | RAFIK BEN CHAABANE | LIMA | Détail | MR-Ph-2223/23 | |
24 | Caractérisations structurale et optique d’oxyde mixte de type ferrite AFe2O4 synthétisé par voie sol-gel. | MNS, PQ | Dhahri Abdessalem | Laboratoire de Physico- Chimie des Matériaux- Faculté des Sciences de Monastir. | Détail | MR-Ph-2223/24 | |
25 | Modélisation par la théorie de la fonctionnelle de la densité des propriétés physiques d’un composé type pérovskite | MNS, PQ | Ghalla Houcine | Laboratoire de Physique Quantique et Statistique | Détail | MR-Ph-2223/25 | Ghorbali Rihab |
26 | Étude de l'effet d'auto-échauffement dans les transistors nanométriques | MNS, PQ, MNE | Echouchene FRAJ | Laboratoire d'électronique et microélectronique | Détail | MR-Ph-2223/26 | |
27 | Etude des propriété optique et électronique du nitrure dilué GaSbN pour des sources lasers ultra brefs à 2 µm | MNS | Mohamed Helmi Hadj Alouane | LMON | Détail | MR-Ph-2223/27 | |
28 | Modélisation de l'interaction entre une nucléobase et quelques ions métalliques | MNS, PQ | Chedli Ghanmi | Laboratoire des Interfaces et des Matériaux avancées | Détail | MR-Ph-2223/28 | |
29 | Détection de la langue des Signes basée sur l'Intelligence Artificielle à partir des séquences Vidéo | MNE | Riadh BCHIR | Laboratoire d'Electronique et microelectronique | Détail | MR-Ph-2223/29 | Mnassri Hamza |
30 | Etude de la réponse d’une cellule solaire à base d’oxyde métallique semi-conducteur sensibilisé par colorant (DSSC) | MNS, PQ | Saidi Chokri | Laboratoires de recherche sur les Hétéro-Epitaxies et Applications (LRHEA) | Détail | MR-Ph-2223/30 | Ben Ali Intissar |
31 | Synthèse et étude des propriétés physiques d’un nouveau matériau céramique Ba_(1-x) A_x Ti_(1-y) B_y O_3 pour des applications microélectroniques | MNS | feten Ibn el hadj rhouma | Laboratoire des nanomatériaux et des systèmes pour les énergies renouvelables (LaNSER) | Détail | MR-Ph-2223/31 | |
32 | Etude de l’effet de passivation sur les hétérostructures à base des matériaux III-V. | MNS, PQ | Malek GASSOUMI | Matières Condensées et Nanosciences | Détail | MR-Ph-2223/32 | Essaouidi Akrem |
33 | Etude numérique et expérimentale de deux cristaux liquides ferroélectriques | MNS, PQ | Essid Sahbi | Laboratoire de la Matière condensée | Détail | MR-Ph-2223/33 | |
34 | Elaboration de nanocristaux colloïdaux à base de semi-conducteurs II-VI pour des applications photocatalytiques | MNS, PQ | Naim Bel Haj Mohamed | Laboratoire de Recherche Hétéro épitaxies et ses Applications | Détail | MR-Ph-2223/34 | |
35 | Implémentation et optimisation d’un modèle de deep learning pour la reconnaissance des objets sur une architecture parallèle multi-cœurs | MNE | Bahri Nejmeddine | Laboratoire d'électronique et Microélectronique | Détail | MR-Ph-2223/35 | Hammouda Adel |
36 | Etude de l’effet de la substitution du fer dans les ferrites de Lanthane par les éléments (Ti, Cr, Mn) : propriétés structurale et électronique. | MNS, PQ | khazzan Salwa | Laboratoire Materiaux, Organisation et Proprietés | Détail | MR-Ph-2223/36 | Ayed Hela |
37 | Contribution à la mise en place d’un algorithme de segmentation et de détection des tumeurs cérébrales | MNE | Randa Khemiri | LPQS_FSM | Détail | MR-Ph-2223/37 | Ben Elhaj Ali Imen |
38 | Étude théorique de l’interaction entre le Xénon et l’Hydrogène. | MNS, PQ | Zrafi Wissem | LIMA | Détail | MR-Ph-2223/38 | |
39 | Synthèse, étude morphologique, structurales et propriétés physique d’une solution solide La0.6A0.2Ba0.2MnO3. | MNS, PQ | Jemai Dhahri | Laboratoire de la matière condensée et nanoscience | Détail | MR-Ph-2223/39 | |
40 | Effet d’une couche d’adaptation sur la reprise d’épitaxie des matériaux III-V fortement désadaptés sur Silicium | MNS, PQ | MGHAIETH Ridha | Laboratoire de Micro Optoélectronique et Nanostructures | Détail | MR-Ph-2223/40 | |
41 | Elaboration par voie sol gel et Etude des phénomènes critiques, des propriétés magnétiques et magnétocaloriques des nanoparticules substituées en site B | MNS, PQ | BAAZAOUI Mohamed | Laboratoire de Physico-chimie des Matériaux, Département de Physique, FSM | Détail | MR-Ph-2223/41 | |
42 | Modélisation des propriétés optiques de la structure PbS/CdS de type cœur-coquille pour des applications en optoélectronique | MNS | Zeiri Nabil | LMCN | Détail | MR-Ph-2223/42 | Ben Braiek Insaf |
43 | Etude des propriétés optoélectroniques d'une structure à puits quantique à base de , Si, Ge et α-Sn | MNS | Yahyaoui Naima | Laboratoire de la Matière Condensée et des Nanosciences | Détail | MR-Ph-2223/43 | Jellouli Emna |
44 | ’’Modélisation des cellules photovoltaïques à base des matériaux des éléments III-V’’ | MNS | Mnassri Sana | Laboratoire de Recherches sur les Hétéroépitaxies et Applications (URHEA) | Détail | MR-Ph-2223/44 | |
45 | Processus de formation et caractérisations des nanoparticules de GaN produites par décapage chimique photo assisté | MNS | Chaaben Noureddine | LRHEA | Détail | MR-Ph-2223/45 | |
46 | Métaheuristique pour l’optimisation de routage de véhicules pour la gestion d'une flotte de drones | MNE | abdelhamid helali / Khaoula BOUAZZI | Micro-Opto-electronics and Nanostructures Laboratory LMON, LR99ES29 | Détail | MR-Ph-2223/46 | Abidi Lobna |
47 | Interactions non covalentes et propriétés structurelles des systèmes biologiques modèles : approches théoriques et prospections expérimentales. | MNS | ferid hammami | Laboratoire Physico-Chimie des Materiaux | Détail | MR-Ph-2223/47 | |
48 | Etude d’architectures de circuits neuro-morphiques basés sur le memristor | MNE | Mongia MHIRI | Laboratoire de microélectronique et instrumentation | Détail | MR-Ph-2223/48 | |
49 | Etude des réponses spectrales des photodétecteurs MSM à base de GaN et AlGaN. | MNS | Bennour Mouna | Laboratoire de Recherche sur les Hétéro-Epitaxies et Applications | Détail | MR-Ph-2223/49 | Lihiou Rihab |
50 | Caractérisations par spectrométrie photoélectronique X des couches GaN élaborées par EPVOM. | MNS, PQ | Chaaben Noureddine | Laboratoire de Recherche sur les Hétéro-Epitaxies et Applications | Détail | MR-Ph-2223/50 | |
51 | Etude et Conception d’un Moniteur Intelligent à Trois Dérivations Sans Fil Pour la Mesure de la Fréquence et du Rythme Cardiaque | MNE | Taoufik LADHARI | Laboratoire Automatique, Systèmes Électriques et Environnement | Détail | MR-Ph-2223/51 | Chehaibi Oumaima |
52 | Application de l’Intelligence Artificielle pour l'apiculture | MNE | el hadj youssef wajih | Laboratoire d'Electronique et de MicroElectronique | Détail | MR-Ph-2223/52 | Sideoui Med Mahdi |
53 | Modélisation des différentes formes géométriques des fils quantiques par la méthode de la transformation des coordonnées | MNS, PQ | Bouazra Adel | LPCN | Détail | MR-Ph-2223/53 | Ben Khalifa Meriem |
57 | Contribution à la mise en œuvre d’un système intelligent de supervision dédié à l’agriculture 4.0 en milieu aride | MNE | Boussaid Lotfi | Laboratoire d'Electronique et de MicroElectronique | Détail | MR-Ph-2223/54 | Touati Fedi |
58 | Développement d'un EMC (système de gestion de l'énergie) pour un générateur d'eau atmosphérique en utilisant l'apprentissage par renforcement. | MNE | Machhout Mohsen | Laboratoire d'Electronique et de MicroElectronique | Détail | MR-Ph-2223/55 | Gharsalli Oussema |
A.U. 2021_2022
ID | Titre du stage | Proposé par : | Structure de Recherche | parcours | Plus de détails | |
1 | Traducteur Intelligent de langue des signes | Riadh BCHIR | Laboratoire d'Electronique et Microelectronique | MNE | Détails | |
2 | Synthèse et caractérisation de carbure nanostructuré Ti0.8Cr0.2C pour application aux outils de coupe | Mhadhbi Mohsen | Laboratoire des Matériaux Utiles (LMU) | MNA/PQ | Détails | |
3 | Interactions non covalentes et propriétés structurelles des systèmes biologiques modèles : approches théoriques et prospections expérimentales. | HAMMAMI Ferid | Labo. Physico-chimie des Materiaux | MNE | Détails | |
4 | Simulation de l’effet du dopage planaire sur les propriétés optoélectroniques des puits quantiques GaNAsBi/GaAs | Mohamed Mourad Habchi | Laboratoire de Recherche sur les Hétéro-Epitaxies et Applications (LRHEA – Code : LR20ES07) | MNA/PQ | Détails | |
5 | Simulation de la Croissance par épitaxie des Couches minces et Caractérisation des Nanostructures sur différents substrats | Med-Ajmi BENHAJ HAMMOUDA | Laboratoire de Physique Quantique et Statistiques (LR 18 ES 18) | MNA/PQ | Détails | |
6 | Modélisation au sein de la DFT des propriétés optoélectroniques des matériaux organiques originaux à faible gap électronique | AYACHI Sahbi | Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux (LR01ES19) | MNA/PQ | Détails | |
7 | Evaluation de l'effet de la friction diélectrique sur la mobilité de certains polyions selon leurs conformations | MHALLA Jalel | Lab de Phys Quantique et Statistique, LPQS, LR 18ES18 | MNA/PQ | Détails | |
8 | Etudes par simulations numériques de la réactivité atmosphérique de composés halogénés | Mosbahi Hana | Laboratoire Micro-Optoélectronique et Nanostructures, Faculté des Sciences de Monastir (LMON) | MNA/PQ | Détails | |
9 | Élaboration par voie liquide des matériaux ferromagnétiques de type pérovskites nanométrique : Études théorique et expérimentale des propriétés physico-chimiques. | Marwène OUMEZZINE | Physico-chimie des matériaux (LR01ES19) | MNA/PQ | Détails | |
10 | Etude des propriétés d’un fluide à l’état thermodynamique par Modélisation numérique de sa dynamique moléculaire | Med-Ajmi HAJ HAMMOUDA | Laboratoire de Physique Quantique et Statistique (LR 18 ES 18) | MNA/PQ | Détails | |
11 | Développement d'une interface GUI médicale à base de Deep Learning dédiée pour la détection et la cartographie des Troubles du Sommeil (TS) | Sahbi Chaibi | Advanced Fluid Dynamics, Energetics and Evironment AFD2E | MNE |
|
|
12 | Reconnaissance d’activités humaines à partir de séquences vidéo en utilisant CNN et Jetson AGX Xavier | Sahbi Chaibi | Advanced Fluid Dynamics, Energetics and Evironment AFD2E | MNE | Mhamdi M.: Etidnat abondonné | |
13 | Etude de l’adsorption des colorants bleu de méthylène et rouge Congo en utilisant les modèles théoriques de physique statistique. | Sonia Bayoudh | Laboratoire de physique quantique et physique statistique UR 11 ES 54 | MNA/PQ | Détails | |
14 | Optimisation des propriétés optiques linéaires et non-linéaires des nanostructures de type cœur-coquille dans le domaine des Térahertz | CHOUBANI Mohsen | Laboratoire de Micro-Optoélectronique et Nanostructures (LMON) | MNA/PQ | Détails | |
15 | Étude des propriétés optiques-non linéaires dans différentes filières à base des semiconducteurs | saidi imen | Laboratoire de Micro-Optoélectronique et Nanostructures ( LMON ) | MNA/PQ | Détails | |
16 | Effet des polarisations électriques sur la réponse thermique des nanotransistors FinFETs | Nasri Faouzi | Laboratoire d'électronique et microélectronique (LEmE) | MNA/PQ | Bahri H.: Jurys désignés | |
17 | Structure électronique, propriétés spectroscopiques et facteurs de Franck-Condon des molécules diatomiques polaires Alcalin-Alcalino-terreux. | Héla HABLI | Laboratoire de Recherche de Physique Quantique et Statistique (LR18ES18) à la Faculté des Sciences de Monastir | MNA/PQ | Gaddour S.: Jurys désignés | |
18 | Amarrage moléculaire, étude des propriétés structurales et spectroscopiques d'un composé hybride de classe I. | Noureddine ISSAOUI | Laboratoire de Physique Quantique et Statistique LPQS | MNA/PQ | Détails | |
19 | Système de sécurité embarqué dédié aux applications multimédias | Mohamed Ali HAJJAJI | Electronique et Microélectronique de la FSM Monastir | MNE |
|
|
20 | Quantification des Réseaux de Neurones Convolutifs pour Accélérer l'Inférence dans les Systèmes Visuels Embarqués : Etude et d'une Application de Vision sur SoC FPGA | Abdellatif MTIBAA | laboratoire d'EuE | MNE |
|
|
21 | Étude Ab inition des propriétés physiques de nouvelles monocouches base de Bismuth | Debbichi Mourad | Laboratoire de la Matière Condensée et Nanosciences LR11ES40, Faculté des Sciences de Monastir | MNA/PQ | Kedidi N.: Jurys désignés | |
22 | Contribution à l’étude théorique de nanomatériaux organiques conducteurs. | Rafik BEN CHAABANE | LIMA | MNA/PQ | Daami Y.Jurys désignés | |
23 | Modélisation ab-initio de matériaux organiques pour des applications en capteurs chimiques et biologiques. | Rafik BEN CHAABANE | LIMA | MNA/PQ | Miled S.: Etudiant abondonné | |
24 | Étude par simulation Geant4 de la distribution des débits de doses déposées par les rayons cosmiques dans le corps humain. | Mazouz Malek | Laboratoire de Physique Quantique et Statistique (LR18ES18) | MNA/PQ | Détails | |
25 | Propriétés structurale et spectroscopique de petits agrégats de silicium-alcalin SinM+(M=Alcalin) | Dhiflaoui jamila | Laboratoire des interfaces et des matériaux avancés (LIMA) | MNA/PQ | Bouneb R.: Jurys désignés. | |
26 | Étude d'un composite à base de phosphates de type NASICON comme matériau d’électrode pour batteries sodium-ion. | Debbichi Mourad | Laboratoire de la Matière Condensée et Nanosciences LR11ES40, Faculté des Sciences de Monastir. | MNA/PQ | Détails | |
27 | Etude théorique de la transition du type au type II des anneaux quantiques GaAs/AlGaAs sous l’effet de pression | Melliti Adnen | Laboratoire de Spectroscopie et Dynamique Moléculaire/ LSDM | MNA/PQ | Détails | |
28 | Simulation 3D de la cinétique de liaison de la protéine S du SARS-CoV-2 d'un biocapteur microfluidique avec une nouvelle conception de la surface de réaction. | Kaziz Sameh | Laboratoire de Physique Quantique et Statistique de la Faculté des Sciences de Monastir | MNA/PQ | Ibrahim I.: Jurys désignés. | |
29 | Etude de la structure électronique d’un système alcalin/alogène | Wissem Zrafi | LIMA | MNA/PQ | Ammar A. : Jurys désignés. | |
30 | Conception d’algorithmes et opérateurs quantiques | RZIGA OUAJA Faten | Laboratoire de Microélectronique et Instrumentation (μEi) Code : LR 13 ES 12-Faculté des Sciences de Monastir | MNA/PQ | Détails | |
31 | Etude expérimentale et théorique d’un nouveau matériau organique de synthèse pour des applications en optoélectronique organique | chemek Mourad | Synthèse Asymétrique et Ingénierie Moléculaire de Matériaux Organiques pour l‘Electronique Organique (LR18ES19), Faculté des Sciences de Monastir | MNA/PQ | Daldoul Kh.: Jurys désignés. | |
32 | Modélisation de l'interaction entre une nucléo-base et quelques ions métalliques | Chedli GHANMI | Laboratoire des Interfaces et des Matériaux Avancés (LIMA) | MNA/PQ | Détails | |
33 | Elaboration et étude structurales, morphologiques et diélectriques d’une solution solide CZT-BaMMN type pérovskite | jemai dhahri | laboratoire de la matiere condensée et nanoscience LMCN | MNA/PQ |
|
|
34 | Synthèse et caractérisations structurales, morphologique et diélectrique d’une solution solide ALaFeNi_0.5 T_0.5 O_6de Type pérovskite double | jemai dhahri | laboratoire de la matiere condensee et nanoscience LMCN | MNA/PQ | Homri A.: Jurys désignés. | |
35 | Etude du décapage chimique du nitrure de gallium épitaxié par EPVOM | Chaaben Noureddine | Laboratoire de Recherches sur les Hétéro-Epitaxies et Applications (LRHEA) | MNA/PQ | Détails | |
36 | Implémentation et Accélération d'un encodeur vidéo HEVC sur une plateforme embarquée multicore | Bahri Nejmeddine | Laboratoire d’Électronique et de Microélectronique | MNA/PQ | Détails | |
37 | Caractérisation phot-physique des hélicènes à structures conjugués. | Kamel Alimi | LR 18ES19 | MNA/PQ | Jomaa H.: Jurys désignés. | |
38 | « Modélisation des cellules solaires à base d’hétérojonctions III-N/GaAs » | Mnassri Sana | Laboratoire de Recherches sur les Hétéroépitaxies et Applications (LRHEA) | MNA/PQ | Détails | |
39 | Etude de la réponse d’une cellule solaire à base d’oxyde métallique semi-conducteur sensibilisé par colorant (DSSC) | Chokri Saidi | Laboratoire de Recherches sur les Hétéro-Epitaxies et Applications (LRHEA) | MNA/PQ | Détails | |
40 | Etude photophysique de matériaux nanostructurés à base de semiconducteurs II-VI pour application photocatalytique | Mohamed Ajroud | Laboratoire des Interfaces et des Matériaux Avancés (LIMA) | MNA/PQ | Rebei S.:Jurys désignés | |
41 | Modélisation théorique des propriétés physiques des nanostructures en InAs/InAlAs | BOUAZRA Adel | Laboratoire de la Matière Condensée et des Nanosciences (LMCN) | MNA/PQ |
|
|
42 | Etude des circuits neuro-morphiques basés sur le memristor : architectures et implantations | Mongia MHIRI | Laboratoire de Microélectronique et Instrumentation -µEi | MNE | Détails | |
43 | Investigation des propriétés optiques et thermiques de GaSbBi/GaSb par la technique de spectroscopie de déflexion photo-thermique PDS | Soufiene ILAHI | Laboratoire de Physique ,Mathématique , modélisation quantique et conception mécanique | MNA/PQ | Détails | |
44 | Etude structurale et optique des nanoparticules semiconductrices TiO2 dopées aux ions de terres rares (Er3+, Yb3+, Nd3+, Sm3+) | JABA Nejeh | LEµE | MNA/PQ | Ben Yagoub A.:Jurys désignés | |
45 | Effet de la substitution par un métal de transition sur les propriétés physique des structures Ferrites | Malek GASSOUMI | ISSAT mahdia | MNA/PQ | Détails | |
46 | Modélisation par la théorie de la fonctionnelle de la densité des propriétés physiques d’un composé type pérovskite | Ghalla Houcine | LR18ES18 | MNA/PQ | Détails | |
47 | Développement d’une base de données en imagerie spatiale sur la Tunisie à partir de Copernicus | Kamel Besbes | UEI Lab | MNE | Détails | |
48 | Conception d’un émulateur OBC de CubeSat | Kamel Besbes | UEI Lab | MNE | Détails | |
49 | Caractérisation de nouveaux matériaux pour la détection des neutrons thermiques par la technique de simulation Monte Carlo (Geant4) : Application à des scintillateurs en verre de silicate de lithium activés par des terres rares et à des nouveaux polymères scintillateurs dopés au lithium. | Chedly Souga | FST | MNA/PQ | Détails | |
50 | Etalonnage d’un détecteur de photons Gamma NaI par simulation Monte Carlo-GEANT4: Application aux mesures de radioactivité naturelle d'échantillons solides. | Chedly Souga | FST | MNA/PQ | Détails | |
51 | Accélérateur intelligent pour la partition d'unité intra-codage rapide en VVC | Helali Abdelhamid | LMON-FSM | MNE | Détails | |
52 |
Etude des propriétés spectroscopiques de verres de fluoroborophosphate contenant
des nanoparticules d’argent et des ions de terres rares
|
Mohamed Haouari | LIMA-FSM | MANA/PQ | Amamou N.: Jurys désignés. | |
53 | Implémentation d'un cryptosystème chaotique léger pour l’IoT | WAJIH El hadj youssef | Laboratoire d’Electronique et de Micro-électronique-FSM | MNE | Kharroubi F.: Jurys désignés | |
54 |
Conception et implémentation d'un système de chiffrement par bloc chaotique
pour la sécurité d’information
|
WAJIH El hadj youssef | Laboratoire d’Electronique et de Micro-électronique-FSM | MNE | Détails | |
55 | Étude ab initio du phénomène de transition de spin dans des molécules d’intérêt technologique | Saber Gueddida | LPCT-Nancy -France | PQ | Hamdi W.: Jurys désignés. | |
56 | Étude théorique des cristaux organiques à base de petites molécules pour des applications en photovoltaïque | Sébastien Lebègue | LPCT-Nancy -France | PQ | Lassoued N.: Jurys désignés. | |
57 | Etude des transitions intersousbandes dans des puits quantiques à base de SiGe | Yahyaoui Naima | Laboratoire de Physique de la Matière Condensée et des Nanosciences (LPMCN)-FSM | MANA/PQ | Hammouda K.: Jurys désignés | |
58 | Elaboration de nanoparticules magnétiques fonctionnalisées par des ligands stabilisants pour la dépollution des effluents industriels | Mohamed Haouari | LIMA-FSM | MANA/PQ | Détails | |
59 | Etude des propriétés structurales des oxydes de fer | Ben El Hadj Rhouma Mounir | EMIR-IPEIM | MANA/PQ | Détails | |
60 | Differentiable programming tensor networks and quantum circuit | Lei WANG/Mohsen Machhout | China/FSM | MNE |
|
Formulaires
Mastères soutenus
********************************************************************************************************************************